TABLE 6
Abundances of snail species in mop samples from 38 small springheads (localities shown in Fig. 2) L=Locality, N=Number of samples, Pal = Paludiscala caramba, C.h. = Coahuilix hubbsi, C. n. sp. = Coahuilix n. sp., "S" = "Stiobia" n. sp., Dur = Durangonella coahuilae, Nym = Mymphophilus minckleyi, Mex = Mexipyrgus churinceanus
| L | N | Pal | C.h. | C.n.sp. | "S" | Dur | Nym | Mex | Total |
| 2 | 2 | 1 | 10 | na | na | 11 | |||
| 12 | 2 | 1 | 75 | 76 | |||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | ||||
| 15 | 2 | 17 | 298 | 315 | |||||
| 16 | 9 | 98 | 85 | 1 | 63 | 459 | 706 | ||
| 17 | 5 | 118 | 1 | 2 | 23 | 144 | |||
| 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 16 | 25 | |||
| 23 | 2 | 95 | 3 | 98 | |||||
| 24 | 4 | 431 | 6 | 23 | 460 | ||||
| 25 | 2 | 14 | 1 | 15 | |||||
| 26 | 1 | 40 | 6 | 46 | |||||
| 27 | 1 | 110 | 110 | ||||||
| 28 | 4 | 237 | 2 | 2 | 41 | 48 | 1 | 329 | |
| 31 | 3 | 16 | 1 | 1 | 98 | 2 | 119 | ||
| 32 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 33 | 2 | 200 | 206 | ||||||
| 34 | 2 | 211 | 1 | 1 | 213 | ||||
| 35 | 2 | 203 | 2 | 6 | 211 | ||||
| 38a* | 4 | 13 | 35 | 1 | 214 | 35 | 298 | ||
| b* | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 40 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 52 | 1 | 2 | 131 | 10 | 143 | ||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 | ||||
| 57 | 3 | 38 | 290 | 328 | |||||
| 58 | 2 | 19 | 29 | 3 | 137 | 188 | |||
| 59 | 2 | 29 | 29 | ||||||
| 60 | 2 | 186 | 1 | 4 | 4 | 195 | |||
| 61 | 1 | 100 | 3 | 44 | 147 | ||||
| 62 | 2 | 199 | 135 | 334 | |||||
| 63 | 8 | 444 | 3 | 447 | |||||
| 64 | 4 | 450 | 40 | 3 | 1 | 494 | |||
| 65 | 6 | 633 | 9 | 3 | 6 | 104 | 1 | 755 | |
| 66 | 2 | 51 | 8 | 59 | |||||
| 67** | 10 | 982 | 119 | 15 | 100 | 1216 | |||
| 58 | 2 | 11 | 8 | 19 | |||||
| 69 | 2 | 142 | 2 | 144 | |||||
| 72 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 77 | 2 | 101 | 27 | 128 | |||||
| total | 107 | 5090 | 350 | 43 | 1215 | 1354 | 18 | 1 | 8071 |
| *"a" and b are from small springs adjoining the larger cool spring at Locality 38 |
| **Orygoceras (?) sp. also found in subsequent samples from this spring |